Championship
From IsraelGo
[edit]
קונגרס הגו 2009 The Israeli Go Congress 2009
תאריך הקונגרס: 29-31 לאוקטובר
מקום: שגרירות היפנית ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב.
ארגון התחרות: 6 סבבים של כ-3 שעות לסבב.
יום חמישי: רישום + סבב ראשון
17:00 - 21:00
יום שישי: סבבים 2-4
9:00 - 19:00
יום שבת: סבבים 5-6
9:00 - 19:00
זמן למשחק: שעה + ביו יומי של 5 דקות ל 15 מהלכים לכל שחקן
משחקי הלוח הראשון בטורניר שודרו בשידור חי לאינטרנט
The Israeli Go Congress and Championship took place at the Japanese Embassy, Tel Aviv, from October 29th till the 31st.
Here are the results:
| Pl. | Name | Str | Co. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS | SOSOS |
| 1 | Jabarin, Ali | 5d | Israel | 23 | 26+ | 6+ | 2+ | 5+ | 3+ | 4+ | 6 | 125 | 736 |
| 2 | Reiter, Daniel | 4d | Israel | 22 | 9+ | 4+ | -1 | 23+ | 6+ | 12+ | 5 | 125 | 725 |
| 3 | Jianping , Wang | 5d | China | 22 | 17+ | 10+ | 19+ | 18+ | -1 | 5+ | 5 | 123 | 727 |
| 4 | Entin, Leonid | 4d | Israel | 21 | 11+ | -2 | 22+ | 14+ | 7+ | -1 | 4 | 125 | 726.5 |
| 5 | Lavi, Ron | 4d | Israel | 21 | 23+ | 15+ | 7+ | -1 | 11+ | -3 | 4 | 125 | 722 |
| 6 | Aharoni, Eitan | 3d | Israel | 21 | 22+ | -1 | 20+ | 10+ | -2 | 13+ | 4 | 123 | 727 |
| 7 | Mezhova, Olga | 2d | Israel | 21 | 16+ | 13+ | -5 | 8+ | -4 | 18+ | 4 | 122.5 | 727.5 |
| 8 | Fragman, Amir | 5d | Israel | 21 | -19 | 12+ | 16+ | -7 | 20+ | 11+ | 4 | 119.5 | 718.5 |
| 9 | Pen, Rom | 1d | Israel | 21 | -2 | 27+ | -18 | 17+ | 15+ | 10+ | 4 | 119.5 | 715 |
| 10 | Ben David, Reem | 2d | Israel | 20 | 24+ | -3 | 13+ | -6 | 25+ | -9 | 3 | 122 | 707.5 |
| 11 | Zivony, Ofer | 3d | Israel | 20 | -4 | 26+ | 15+ | 19+ | -5 | -8 | 3 | 120.5 | 719.5 |
| 12 | Matis, Or | 1d | Israel | 20 | -21 | -8 | 25+ | 24+ | 18+ | -2 | 3 | 119.5 | 707 |
| 13 | Vernik, Anatoly | 2d | Israel | 20 | 28+ | -7 | -10 | 22+ | 14+ | -6 | 3 | 119 | 712.5 |
| 14 | Kozlov, Viktor | 2d | Israel | 20 | -18 | 17+ | 21+ | -4 | -13 | 22+ | 3 | 118.5 | 715.5 |
| 15 | Raikin, Shlomo | 1d | Israel | 20 | 20+ | -5 | -11 | 21+ | -9 | 27+ | 3 | 118 | 716.5 |
| 16 | Mishal, Barel | 1d | Israel | 20 | -7 | 24+ | -8 | -20 | 23+ | 21+ | 3 | 118 | 706.5 |
| 17 | Michaeli, Tal | 1d | Israel | 20 | -3 | -14 | 27+ | -9 | 29+ | 20+ | 3 | 117 | 690 |
| 18 | Globus, Uri | 2d | Israel | 19.5 | 14+ | -- | 9+ | -3 | -12 | -7 | 2 | 121 | 705 |
| 19 | Shmuklerman, Jerry | 4d | Israel | 19.5 | 8+ | 21+ | -3 | -11 | -28 | -- | 2 | 117 | 695 |
| 20 | Baba, Kfir | 1d | Israel | 19 | -15 | 25+ | -6 | 16+ | -8 | -17 | 2 | 121 | 706.5 |
| 21 | Halevy, Oran | 1d | Israel | 19 | 12+ | -19 | -14 | -15 | 24+ | -16 | 2 | 118.5 | 703 |
| 22 | Pevzner, Ben | 1d | Israel | 19 | -6 | 28+ | -4 | -13 | 31+ | -14 | 2 | 115 | 691 |
| 23 | Taich, Noam | 1k | Israel | 19 | -5 | 30+ | 26+ | -2 | -16 | 32+ | 3 | 113 | 662 |
| 24 | Prigrinov, Vladi | 1d | Israel | 19 | -10 | -16 | 28+ | -12 | -21 | 31+ | 2 | 112 | 683.5 |
| 25 | Leiderman, Ruslan | 1k | Israel | 19 | 27+ | -20 | -12 | 26+ | -10 | 30+ | 3 | 111 | 684.5 |
| 26 | Or, Yahel | 1d | Israel | 18 | -1 | -11 | -23 | -25 | -- | -- | 0 | 115 | 673.5 |
| 27 | Batishchev, Mariana | 1k | Israel | 18 | -25 | -9 | -17 | 29+ | 32+ | -15 | 2 | 112 | 645.5 |
| 28 | Berezin, Anton | 1d | Israel | 18 | -13 | -22 | -24 | -- | -19 | -- | 0 | 111.5 | 667 |
| 29 | Cohen, Ariel | 4k | Israel | 17 | 30+ | 31+ | 32+ | -27 | -17 | 33+ | 4 | 96 | 574.5 |
| 30 | Kavitsky, Jonathan | 3k | Israel | 16 | -29 | -23 | -31 | 32+ | 33+ | -25 | 2 | 95 | 570.5 |
| 31 | Lavy, Rikku | 5k | Israel | 15 | 32+ | -29 | 30+ | 33+ | -22 | -24 | 3 | 94 | 574.5 |
| 32 | Uri, Fragman | 7k | Israel | 11 | -31 | 33+ | -29 | -30 | -27 | -23 | 1 | 84 | 582.5 |
| 33 | Sabo, Ben | 8k | Israel | 11 | 34+ | -32 | free | -31 | -30 | -29 | 2 | 72.5 | 487.5 |
| 34 | Asraf, Mor | 10k | Israel | 9.5 | -33 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 46 | 282.5 |
| 35 | Malikin, Roy | 15k | Israel | 5.5 | free | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 14.5 | 74.5 |
מספר תמונות מהתחרות Photos:
McMahon Pairing שיטת מקמאהון - הסבר מפורט יותר לגבי איך שהטורניר מתנהל
[edit]
